Характеристики и описание
-
- ПроизводительЭкология
- Страна производительРоссия
Цены на контейнеры для различных ртутных ламп ЛБ, ЛД, ДРЛ:
Марка контейнера | Марка | Длинна Ширина Высота | Вес | м3 | Вмещает | Стоимость, руб., без НДС |
Контейнер КРЛ 1–90 | ЛБ/ЛД 40 | 1300 x 300 x 580 | 38 кг | 0,23 | 90 / 104 | 12850 |
Контейнер КРЛ 1–120 | ЛБ/ЛД 40 | 1300 x 510 x 430 | 45 кг | 0,29 | 120 / 144 | 13950 |
Контейнер КРЛ 1–180 | ЛБ/ЛД 40 | 1300 x 510 x 580 | 50 кг | 0,39 | 180 / 204 | 14950 |
Контейнер КРЛ 2–60 | ЛБ/ЛД80 ДРЛ250 | 1600 x 300 x 580 | 45 кг | 0,28 | 60 / 104 | 13750 |
Контейнер КРЛ 2–120 | 1600 x 510 x 580 | 56 кг | 0,47 | 120 / 192 | 16900 | |
Контейнер КРЛ 1–30 | ЛБ/ЛД 40 | 1300 x 300 x 250 | 25 кг | 0,10 | 30 / 42 | 9950 |
Контейнер КРЛ 0 | ЛБ/ЛД 20 | 700 x 300 x 250 | 15 кг | 0,05 | 30 / 62 | 9500 |
Сварной герметичный контейнер КРЛ–СГ | ||||||
Контейнер КРЛ–СГ 0 | ЛБ/ЛД 20 | 700 x 300 x 250 | 15 кг | 0,05 | 30 / 62 | 11500 |
Контейнер КРЛ–СГ 1–90 | ЛБ/ЛД 40 | 1300 x 300 x 580 | 38 кг | 0,23 | 90 / 104 | 16850 |
Контейнер КРЛ–СГ 2–60 | ЛБ/ЛД80 ДРЛ250 | 1600 x 300 x 580 | 45 кг | 0,28 | 60 / 104 | 17750 |
Цены указаны без НДС., в связи с применением УСН.
Контейнер для хранения линейных люминесцентных ламп КРЛ
Контейнер КРЛ предназначен для накопления транспортной партии (складирования при временном хранении) отработанных ртутных люминесцентных ламп на предприятиях и в организациях.
Для каждого типа лампы должен быть предусмотрен свой отдельный контейнер. Каждый контейнер должен быть подписан, желательно указать тип ламп, максимальную вместимость контейнера.