Характеристики и описание
Комплектация: инструмент, паспорт.
Вид обработки: шлифование периферией круга цилиндрическое
Номинальное значение параметра RA(мкм): 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6
| Вид обработки – ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ШЦ) ГОСТ 9378-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
| Материал образцов | ||||||
| сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
| ОШС-ШЦ 0,1.3,2 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-ШЦ 0,4…3,2 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШЦ 0,4…6,3 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШЦ 0,4.12,5 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШЦ Rz 1…10 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШЦ Rz 2,5…20 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |




