Аппаратная реализация функции расширенного динамического диапазона WDR обеспечивает превосходное отображение как хорошо освещенных, так и затененных объектов в ситуациях с контрастным освещением сцены.
Сжатие видеопотока осуществляется высокоэффективными кодеками H.265+, H.265, что позволяет применять более эффективные алгоритмы сжатия для снижения нагрузки на сеть и уменьшения количества дисковых массивов для хранения архива с видеоданными.
Камеры оснащены функциями интеллектуального анализа изображения*. Встроенные детекторы способны определять пересечение линий и периметров в пределах зоны видимости камер, а также реагировать на движение в кадре и изменение сцены.
Во время видеосъемки не всегда подходит горизонтальное расположение кадра, иногда кадр лучше укладывается в вертикаль. Благодаря съемке в «Коридорном формате» больше нет необходимости записывать в архив лишнюю информацию.
*функция видеоаналитики доступна с версии прошивки 180704.
| Форм-фактор | Цилиндрическая |
| Применение | Уличное |
| Матрица | 1/2.8″ CMOS |
| Модель матрицы | IMX290 |
| Разрешение (Мп) | 2.0 |
| Чувствительность | 0.006 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) |
| Дальность ИК подсветки (м) | 60 |
| Фокусное расстояние, (мм) | 2.7 – 13.5 |
| Макс. апертура | F1.4 |
| Угол обзора, (°) | горизонт. 106° – 29° |
| Управление фокусировкой | Нет |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Дистанции DORI (м) | 168.7 / 33.7 / 15.1 |
| Объектив | Моторизированный |
| Сжатие видео | H.265+, H.265, H.264, H.264+ |
| Видеопотоки | 2 |
| Разрешение | 1080P (1920х1080), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров (основной поток) | 1080P (1920×1080), 25 к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 (704×576), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с |
| День/Ночь | Механический ИК фильтр |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120dB) |
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Функции IVS | Контроль области/Вторжение в область (Intrusion), Пересечение линии (Tripwire) |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; PPPoE; QoS |
| Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
| Напряжение питания, (В) | DC 12 В, РоЕ (802.3af) |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 11.4 |
| Рабочие условия | -40…… 60°С |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Ø90 x 214 мм |
| Вес нетто,(кг) | 0.685 |




