•1/2.7″ CMOS
•4x оптическое увеличение
•Кодирование до 3-х потоков
•WDR, режим день/ночь(ICR), Ultra DNR
•25 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
•Видеоаналитика
•Поддержка технологии PoE
•Дальность ИК подсветки до 30м
| Форм-фактор | Купольная |
| Применение | Уличное |
| Матрица | 1/2.8″ CMOS SONY |
| Разрешение (Мп) | 2.0 |
| RAM/ROM (MB) | 256/128 |
| Чувствительность | Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл) |
| Соотношение сигнал/шум (дБ) | >55 |
| Дальность ИК подсветки (м) | 30 |
| Управление ИК подсветкой | Авто, Вручную |
| Модуль ИК подсветки | 4 диода |
| Фокусное расстояние, (мм) | 2.7~11 |
| Макс. апертура | F1.6 |
| Угол обзора, (°) | 112.5° ~ 30° |
| Диапазон поворота | 0° ~ 360° |
| Диапазон наклона | 0° ~ 90° |
| Скорость ручного управления, (°/с) | Пан: 0.1° ~ 100°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с |
| Скорость предустановки, (°/с) | Пан: 100°/с; Наклон: 60°/с |
| Предустановки | 300 |
| Режим PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Действие при перегрузке питания | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Дистанции DORI (м) | 120 / 48 / 24 / 12 |
| Сжатие видео | H.264, H.264+, MJPEG |
| Видеопотоки | 3 |
| Разрешение | 1080P (1920х1080), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров (основной поток) | 1080P/D1(1~25к/с) 720P(1~50к/с) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Частота кадров (третий поток) | 720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Тип битрейта | CBR, VBR |
| Битрейт | H.264+/H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с |
| День/Ночь | Авто(ICR), Цветной, Ч/Б |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120dB) |
| Баланс белого | Авто, ATW, Улица, Помещение, Вручную |
| Усиление сигнала | Авто, Вручную |
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Функции IVS | Детекция лиц (Face Detection), Контроль области/Вторжение в область (Intrusion), Пересечение линии (Tripwire), Пропавшие/Оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
| Функция “Антитуман” (Defog) | Есть |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается |
| Цифровое увеличение (x) | 16 |
| Поворот изображения (°) | 180 |
| Приватные зоны | До 24 зон |
| Сжатие аудио | G.711a / G.711u (64 Кб/с) / PCM (128 Кб/с) |
| Интерфейс | Встроенные микрофон |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP; Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
| Веб интерфейс | Chrome, Firefox, IE, Safari |
| Программное обеспечение | DSS, Smart PSS |
| Мобильные платформы | Android Phone, iPad, iPhone |
| Напряжение питания, (В) | DC 12 В, РоЕ (802.3af) |
| Потребляемая мощность, (Вт) | До 10Вт, 13Вт (ИК вкл.) |
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Φ132.7мм x 117.9мм |
| Вес нетто,(кг) | 1.0 |




