Извещатель Спектрон-101-Р-Exi-А применяется во взрывоопасных зонах классов «0» закрытых помещений. Чувствительный элемент извещателя может погружаться в резервуары и трубопроводы во взрывоопасную зону «0» класса. Маркировка взрывозащиты 1 Ex ia IIC T4/Т5/Т6 Х, где знак «Х» в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации извещателя следует защищать трубку чувствительного элемента от механических ударов
| Максимальный режим работы | |||
| Температура срабатывания, °C | Температурный класс |
Температурный класс оборудования |
Значение |
| А1 | T6 | 54 ÷ 65 | |
| А2 | T6 | 54 – 70 | |
| А3 | T6 | 64 – 76 | |
| B | T6 | 69 – 85 | |
| C | T5 | 84 – 100 | |
| D | T4 | 99 – 115 | |
| E | T4 | 114 – 130 | |
| Дифференциальный режим | |||
|
Скорость повышения температуры |
ºС/мин | Время срабатывания, с | |
| 5 | 120÷500 | ||
| 10 | 60÷242 | ||
| 20 | 30÷130 | ||
| 30 | 20÷100 | ||
| Максимально-дифференциальный режим | |||
| Температура срабатывания, °C | Температурный класс |
Температурный класс оборудования |
Значение |
| A1R | Т6 | 54 ÷ 65 | |
| A2R | Т6 | 54 – 70 | |
| A3R | Т6 | 64 – 76 | |
| BR | Т6 | 69 – 85 | |
| CR | Т5 | 84 – 100 | |
| DR | Т4 | 99 – 115 | |
| ER | Т4 | 114 – 130 | |
| Скорость повышения температуры | ºС/мин | Время срабатывания, с | |
| 5 | 120÷500 | ||
| 10 | 60÷242 | ||
| 20 | 30÷130 | ||
| 30 | 20÷100 |
- Температурные классы выбираются пользователем.
- Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X.
- Требуется искробезопасная цепь
- Uпит – 9…28В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА. IP68
- t от -75°C до +85°C
- Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C… +130°C
- Функция самоконтроля
- Передача сигнала неисправность по ШС.
- Для переодической проверки не требуется демонтаж.
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex ia IIC T4/Т5/Т6 Х |
| Режим работы извещателя (задается пользователем) | Дифференциальный, Максимально-дифференциальный, Максимальный |
| Питание | 9 – 28 |
| Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, не менее, (сек) | 2 |
| Потребляемый ток | в дежурном режиме 0.25 мА |
| Ток потребления в тревожном режиме, не более, (мА) | 3 – 15 |
| Класс защиты | IP68 |
| Тип шлейфа подключения | 2-х проводное |
| Тип корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размеры | 126 х 154 х 104 мм |
| Вес нетто,(кг) | 1.0 |




