– Уличная цилиндрическая IP-камера
– Матрица 1/3” CMOS
– Разрешение 4 Мп (2688х1520), 20 к/с
– Чувствительность 0.03 Лк/F1.4
– Моторизованный объектив f=2.7-13.5 мм
– Smart ИК подсветка до 60 метров
– Механический ИК фильтр
– WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC
– Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
– Дуальный поток
– Поддержка Micro SD до 128 Гб
– Степень защиты IP67, IK10 (опция)
– Питание DC 12 В, PoE
– Рабочая температура -30°C~+60°C
| Форм-фактор | Цилиндрическая |
| Применение | Внутреннее, Уличное |
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение (Мп) | 4.0 |
| Чувствительность | 0.03 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/1.4 при ИК вкл. |
| Соотношение сигнал/шум (дБ) | >50 |
| Дальность ИК подсветки (м) | 60 |
| Управление ИК подсветкой | Авто, Вручную |
| Модуль ИК подсветки | 4 диода |
| Фокусное расстояние, (мм) | 2.7 ~ 13.5 |
| Макс. апертура | F1.4 |
| Угол обзора, (°) | 104°~28° / 72°~20° |
| Дистанции DORI (Объектив W) | 64 / 26 /13 / 6 |
| Дистанции DORI (Объектив T) | 222 / 89 / 44 / 22 |
| Объектив | Моторизированный |
| Сжатие видео | H.265+, H.265, H.264, H.264+ |
| Видеопотоки | 2 |
| Разрешение | 4Mп (2688×1520), 3Mп (2304×1296), 1080P (1920х1080), 1.3 Mп (1280×1024), SXGA (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров (основной поток) | 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Битрейт | H.265: 12К~8448 Kб/с H.264: 32К~10240 Kб/с |
| День/Ночь | Авто(ICR), Цветной, Ч/Б |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120dB) |
| Баланс белого | Авто, Натуральный, Уличный фонарь, Улица, Вручную |
| Усиление сигнала | Авто, Вручную |
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается |
| Цифровое увеличение (x) | 16 |
| Поворот изображения (°) | 0, 90, 180, 270 |
| Зеркалирование | Поддерживается |
| Приватные зоны | До 4 зон |
| Сжатие аудио | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
| Веб интерфейс | Chrome, Firefox, IE, Safari |
| Программное обеспечение | DSS, Easy4ip, Smart PSS |
| Мобильные платформы | Android Phone, iPad, iPhone |
| Напряжение питания, (В) | DC 12 В |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 12.95 |
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
| Класс защиты | IP67 |
| Вандалозащищённость | Опция |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 244.1 х 79 x 75.9 мм |
| Вес нетто,(кг) | 0.815 |




