•1/2.8” STARVIS™ CMOS
•Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
•50 к/с при разрешении 1080P
•Видеоаналитика
•WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
•Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
•Моторизированный объектив 5.3мм ~ 64мм, 12x оптическое увеличение
•Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/выходы 1/1
•Дальность ИК подсветки до 200м
•Слот Micro SD, PoE, IP67
| Форм-фактор | Цилиндрическая |
| Применение | Внутреннее, Уличное |
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение (Мп) | 2.0 |
| RAM/ROM (MB) | 256/32 |
| Чувствительность | Цвет: 0.006 Лк/F1.4 (1/3 с, 30IRE), 0.05 Лк/F1.4 (1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.4 при ИК вкл. |
| Соотношение сигнал/шум (дБ) | >50 |
| Дальность ИК подсветки (м) | 50 |
| Управление ИК подсветкой | Авто, Вручную |
| Модуль ИК подсветки | 4 диода |
| Фокусное расстояние, (мм) | 2.7-12 |
| Макс. апертура | F1.4 |
| Угол обзора, (°) | 100°~35° / 54°~20° |
| Объектив | Моторизированный |
| Сжатие видео | H.265+, H.265, H.264, H.264+ |
| Видеопотоки | 3 |
| Разрешение | 1080P (1920х1080), SXGA (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров (основной поток) | 1080Р (1 ~ 50/60 к/с) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 (1 ~ 50/60 к/с) |
| Частота кадров (третий поток) | 1080P (1~25/30 к/с) |
| Тип битрейта | CBR, VBR |
| Битрейт | H.264: 24~9472 Кб/с H.265: 14~5632 Кб/с |
| День/Ночь | Механический ИК фильтр |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120dB) |
| Баланс белого | Авто, Натуральный, Уличный фонарь, Улица, Вручную |
| Усиление сигнала | Авто, Вручную |
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Функции IVS | Детекция лиц (Face Detection), Контроль области/Вторжение в область (Intrusion), Пересечение линии (Tripwire), Пропавшие/Оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается |
| Цифровое увеличение (x) | 16 |
| Зеркалирование | Поддерживается |
| Приватные зоны | До 4 зон |
| Сжатие аудио | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
| Веб интерфейс | Chrome, Firefox, IE, Safari |
| Программное обеспечение | DSS, Easy4ip, Smart PSS |
| Мобильные платформы | Android Phone, iPad, iPhone |
| RS485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 |
| Напряжение питания, (В) | DC 12 В |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 11.5 |
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 273.2 х 95 х 96.4 мм |
| Вес нетто,(кг) | 1.07 |




